32106874850 Steering Gear

OEM stands for Original Equipment Manufacturer and is used on products manufactured by the original manufacturer. On this page you will find all information and any comments related to the following OEM number: 32106874850 of BMW. For questions regarding the OEM number, please contact one of our employees.

Product details

Article number
31730010
Product group
Steering Gear
Manufacturer
BMW
Operating Mode
Electric
Steering Gear Type
Rack-and-pinion steering gear
Trim Level
Ecu code LK
OEM
32106874850, 32106874839, 32106874658, 32106874418, 32106874417, 32106874415, 32106873948, 32106873933, 32106874852, 32106875117, 32106884402, 32106883663, 32106883528, 32106883264, 32106878959, 32106878957, 32106876024, 32106875418, 32106873648, 32106873647, 32106873636, 32106868825, 6868827, 32106868827, 6870153, 32106870153, 6870154, 32106870154, 6871031, 32106871031, 32106872274, 32106872275, 32106872721, 32106872722, 32106872901, 32106872979, 32106872981, 32106873635, 6868825, 32106891184, 32106891186, 6875117, 6875418, 6876024, 6878957, 6878959, 6883264, 6883528, 6883633, 6883663, 6884402, 6884404, 6891184, 6891186, KS010011793, KS01004268, KS00001961, KS01004191, 6874852, 6874850, 6874839, 6872274, 6872275, 6872721, 6872722, 6872901, 6872979, 6872981, 6873635, 6873636, 6873647, 6873648, 6873933, 6873948, 6874415, 6874417, 6874418, 6871658, KS00003239, 32106868605, 6854894, 32106858538, 6858653, 32106858653, 6858656, 32106858656, 6858766, 32106858766, 6858782, 32106858782, 6858995, 32106858995, 6859128, 32106859128, 6859253, 32106859253, 6859254, 32106859254, 6858538, 32106858023, 6858023, 32106854894, 6855228, 32106855228, 6855733, 32106855733, 6855931, 32106855931, 6857016, 32106857016, 6857150, 32106857150, 6857853, 32106857853, 6858011, 32106858011, 6858020, 32106858020, 6860432, 32106860432, 6868605, 32106864539, 6864766, 32106864766, 6864769, 32106864769, 6866013, 32106866013, 6866015, 32106866015, 6867922, 32106867922, 6867924, 32106867924, 6868067, 32106868067, 6868237, 32106868237, 6864539, 32106864247, 6864247, 32106862627, 6862627, 32106862370, 6862370, 32106862280, 6862280, 32106861746, 6861746, 6863000, 32106863000, 32106864244, 6864244, 32106863856, 6863856, 32106863670, 6863670, 32106863317, 6863317
Show all

Also suitable for the following brands and types

ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW1B37 D15 A07.2011 - 06.201970KW (95PK)3
BMW1B37 D15 A07.2011 - 06.201985KW (116PK)3
BMW1B37 D15 A12.2011 - 70KW (95PK)3
BMW1B37 D15 A12.2011 - 85KW (116PK)3
BMW1B38 B15 A07.2011 - 06.201980KW (109PK)3
BMW1B38 B15 A07.2011 - 06.2019100KW (136PK)3
BMW1B38 B15 A12.2011 - 80KW (109PK)3
BMW1B38 B15 A12.2011 - 100KW (136PK)3
BMW1B47 D20 A07.2011 - 06.2019100KW (136PK)4
BMW1B47 D20 A07.2011 - 06.2019110KW (150PK)4
BMW1B47 D20 A07.2011 - 06.2019120KW (163PK)4
BMW1B47 D20 A07.2011 - 06.2019140KW (190PK)4
BMW1B47 D20 A12.2011 - 110KW (150PK)4
BMW1B47 D20 A12.2011 - 140KW (190PK)4
BMW1B47 D20 B07.2011 - 06.2019155KW (211PK)4
BMW1B47 D20 B07.2011 - 06.2019165KW (224PK)4
BMW1B47 D20 B12.2011 - 165KW (224PK)4
BMW1B48 B20 A07.2011 - 06.2019135KW (184PK)4
BMW1B48 B20 A12.2011 - 135KW (184PK)4
BMW1B48 B20 B07.2011 - 06.2019165KW (224PK)4
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW1B48 B20 B12.2011 - 165KW (224PK)4
BMW1N13 B16 A07.2011 - 06.201975KW (102PK)4
BMW1N13 B16 A07.2011 - 06.2019100KW (136PK)4
BMW1N13 B16 A07.2011 - 06.2019125KW (170PK)4
BMW1N13 B16 A07.2011 - 06.2019130KW (177PK)4
BMW1N13 B16 A12.2011 - 75KW (102PK)4
BMW1N13 B16 A12.2011 - 100KW (136PK)4
BMW1N13 B16 A12.2011 - 125KW (170PK)4
BMW1N13 B16 A12.2011 - 130KW (177PK)4
BMW1N20 B20 A07.2011 - 06.2019160KW (218PK)4
BMW1N20 B20 A07.2011 - 06.2019175KW (238PK)4
BMW1N20 B20 A12.2011 - 160KW (218PK)4
BMW1N20 B20 A12.2011 - 175KW (238PK)4
BMW1N47 D16 A07.2011 - 06.201970KW (95PK)4
BMW1N47 D16 A07.2011 - 06.201985KW (116PK)4
BMW1N47 D16 A12.2011 - 70KW (95PK)4
BMW1N47 D16 A12.2011 - 85KW (116PK)4
BMW1N47 D20 C07.2011 - 06.201985KW (116PK)4
BMW1N47 D20 C07.2011 - 06.2019105KW (143PK)4
BMW1N47 D20 C07.2011 - 06.2019135KW (184PK)4
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW1N47 D20 C07.2011 - 06.2019147KW (200PK)4
BMW1N47 D20 C12.2011 - 85KW (116PK)4
BMW1N47 D20 C12.2011 - 100KW (136PK)4
BMW1N47 D20 C12.2011 - 105KW (143PK)4
BMW1N47 D20 C12.2011 - 120KW (163PK)4
BMW1N47 D20 C12.2011 - 135KW (184PK)4
BMW1N47 D20 C12.2011 - 147KW (200PK)4
BMW1N47 D20 D07.2011 - 06.2019160KW (218PK)4
BMW1N47 D20 D12.2011 - 155KW (211PK)4
BMW1N47 D20 D12.2011 - 160KW (218PK)4
BMW2B38 B15 A03.2014 - 100KW (136PK)3
BMW2B47 D20 A03.2014 - 100KW (136PK)4
BMW2B47 D20 A03.2014 - 110KW (150PK)4
BMW2B47 D20 A03.2014 - 120KW (163PK)4
BMW2B47 D20 A03.2014 - 140KW (190PK)4
BMW2B47 D20 B03.2014 - 165KW (224PK)4
BMW2B48 B20 A03.2014 - 135KW (184PK)4
BMW2B58 B30 A03.2014 - 250KW (340PK)6
BMW2N20 B20 B03.2014 - 135KW (184PK)4
BMW2B38 B15 A10.2012 - 100KW (136PK)3
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW2B47 D20 A10.2012 - 100KW (136PK)4
BMW2B47 D20 A10.2012 - 110KW (150PK)4
BMW2B47 D20 A10.2012 - 120KW (163PK)4
BMW2B47 D20 A10.2012 - 140KW (190PK)4
BMW2B47 D20 B10.2012 - 165KW (224PK)4
BMW2B48 B20 A10.2012 - 135KW (184PK)4
BMW2N20 B20 B10.2012 - 135KW (184PK)4
BMW2N47 D20 C10.2012 - 105KW (143PK)4
BMW2N47 D20 C10.2012 - 135KW (184PK)4
BMW2N47 D20 C10.2012 - 147KW (200PK)4
BMW2N47 D20 D10.2012 - 160KW (218PK)4
BMW3B47 D20 A11.2011 - 10.2018100KW (136PK)4
BMW3B47 D20 A11.2011 - 10.2018110KW (150PK)4
BMW3B47 D20 A11.2011 - 10.2018120KW (163PK)4
BMW3B47 D20 A11.2011 - 10.2018140KW (190PK)4
BMW3B47 D20 B11.2011 - 10.2018165KW (224PK)4
BMW3N47 D20 C11.2011 - 10.2018105KW (143PK)4
BMW3N47 D20 C11.2011 - 10.2018135KW (184PK)4
BMW3N47 D20 C11.2011 - 10.2018147KW (200PK)4
BMW3N47 D20 D11.2011 - 10.2018155KW (211PK)4
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW3N47 D20 D11.2011 - 10.2018160KW (218PK)4
BMW3N57 D30 A11.2011 - 10.2018190KW (258PK)6
BMW3N57 D30 A11.2011 - 10.2018210KW (286PK)6
BMW3B38 B15 A07.2012 - 06.2019100KW (136PK)3
BMW3B47 D20 A07.2012 - 06.201985KW (116PK)4
BMW3B47 D20 A07.2012 - 06.2019100KW (136PK)4
BMW3B47 D20 A07.2012 - 06.2019110KW (150PK)4
BMW3B47 D20 A07.2012 - 06.2019120KW (163PK)4
BMW3B47 D20 A07.2012 - 06.2019140KW (190PK)4
BMW3B47 D20 B07.2012 - 06.2019165KW (224PK)4
BMW3N13 B16 A07.2012 - 06.2019100KW (136PK)4
BMW3N47 D20 C07.2012 - 06.2019105KW (143PK)4
BMW3N47 D20 C07.2012 - 06.2019135KW (184PK)4
BMW3N47 D20 C07.2012 - 06.2019147KW (200PK)4
BMW3N47 D20 D07.2012 - 06.2019155KW (211PK)4
BMW3N47 D20 D07.2012 - 06.2019160KW (218PK)4
BMW3N57 D30 A07.2012 - 06.2019190KW (258PK)6
BMW3N57 D30 A07.2012 - 06.2019210KW (286PK)6
BMW3 gran turismoB47 D20 A07.2012 - 100KW (136PK)4
BMW3 gran turismoB47 D20 A07.2012 - 110KW (150PK)4
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW3 gran turismoB47 D20 A07.2012 - 120KW (163PK)4
BMW3 gran turismoB47 D20 A07.2012 - 140KW (190PK)4
BMW3 gran turismoN47 D20 C07.2012 - 105KW (143PK)4
BMW3 gran turismoN47 D20 C07.2012 - 135KW (184PK)4
BMW3 gran turismoN47 D20 C07.2012 - 147KW (200PK)4
BMW3 gran turismoN47 D20 D07.2012 - 155KW (211PK)4
BMW3 gran turismoN47 D20 D07.2012 - 160KW (218PK)4
BMW4B38 B15 A07.2013 - 100KW (136PK)3
BMW4B47 D20 A07.2013 - 100KW (136PK)4
BMW4B47 D20 A07.2013 - 110KW (150PK)4
BMW4B47 D20 A07.2013 - 120KW (163PK)4
BMW4B47 D20 A07.2013 - 140KW (190PK)4
BMW4B47 D20 B07.2013 - 165KW (224PK)4
BMW4B48 B20 A07.2013 - 120KW (163PK)4
BMW4B48 B20 A07.2013 - 135KW (184PK)4
BMW4N20 B20 B07.2013 - 120KW (163PK)4
BMW4N20 B20 B07.2013 - 135KW (184PK)4
BMW4N47 D20 C07.2013 - 135KW (184PK)4
BMW4N47 D20 C07.2013 - 147KW (200PK)4
BMW4 gran coupeB38 B15 A03.2014 - 100KW (136PK)3
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
BMW4 gran coupeB47 D20 A03.2014 - 100KW (136PK)4
BMW4 gran coupeB47 D20 A03.2014 - 110KW (150PK)4
BMW4 gran coupeB47 D20 A03.2014 - 120KW (163PK)4
BMW4 gran coupeB47 D20 A03.2014 - 140KW (190PK)4
BMW4 gran coupeB47 D20 B03.2014 - 155KW (211PK)4
BMW4 gran coupeB47 D20 B03.2014 - 165KW (224PK)4
BMW4 gran coupeB48 B20 A03.2014 - 120KW (163PK)4
BMW4 gran coupeB48 B20 A03.2014 - 135KW (184PK)4
BMW4 gran coupeN20 B20 B03.2014 - 135KW (184PK)4
BMW4 gran coupeN47 D20 C03.2014 - 105KW (143PK)4
BMW4 gran coupeN47 D20 C03.2014 - 135KW (184PK)4
BMW4 gran coupeN47 D20 C03.2014 - 147KW (200PK)4

Sign up for the newsletter

Do you want to stay informed about the latest developments within our organization? Then sign up for our newsletter.
Signature Glenn Roozing
Glenn Roozing
Together we solve every problem
Whether it concerns an old or new car, together we solve every problem. With our products you work efficiently and at a high level. We can deliver from stock or overhaul your product. Knowing more? Find the product you need in our webshop or contact us directly. We are happy to see what we can do for you, so that your customer can get back on the road quickly.
Contact us
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage