212 460 37 00 Steering Gear

OEM stands for Original Equipment Manufacturer and is used on products manufactured by the original manufacturer. On this page you will find all information and any comments related to the following OEM number: 212 460 37 00 of Mercedes. For questions regarding the OEM number, please contact one of our employees.

Product details

Article number
37890400
Product group
Steering Gear
Manufacturer
Mercedes
Operating Mode
Hydraulic
Steering Gear Type
Rack-and-pinion steering gear
Vehicle Equipment
24

Also suitable for the following brands and types

ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
MercedesE klasseM 156.98501.2009 - 12.2016386KW (525PK)8
MercedesE klasseM 157.98001.2009 - 12.2016386KW (525PK)8
MercedesE klasseM 157.98101.2009 - 12.2016410KW (558PK)8
MercedesE klasseM 157.98101.2009 - 12.2016430KW (585PK)8
MercedesE klasseM 271.82001.2009 - 12.2016135KW (184PK)4
MercedesE klasseM 271.86001.2009 - 12.2016150KW (204PK)4
MercedesE klasseM 271.95801.2009 - 12.2016120KW (163PK)4
MercedesE klasseM 272.97701.2009 - 12.2016200KW (272PK)6
MercedesE klasseM 272.98001.2009 - 12.2016200KW (272PK)6
MercedesE klasseM 272.98201.2009 - 12.2016215KW (292PK)6
MercedesE klasseM 273.97001.2009 - 12.2016285KW (388PK)8
MercedesE klasseM 273.97101.2009 - 12.2016285KW (388PK)8
MercedesE klasseM 274.92001.2009 - 12.2016115KW (156PK)4
MercedesE klasseM 274.92001.2009 - 12.2016135KW (184PK)4
MercedesE klasseM 274.92001.2009 - 12.2016155KW (211PK)4
MercedesE klasseM 276.82001.2009 - 12.2016245KW (333PK)6
MercedesE klasseM 276.85001.2009 - 12.2016245KW (333PK)6
MercedesE klasseM 276.95201.2009 - 12.2016185KW (252PK)6
MercedesE klasseM 276.95201.2009 - 12.2016225KW (306PK)6
MercedesE klasseM 278.92201.2009 - 12.2016300KW (408PK)8
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
MercedesE klasseOM 642.85001.2009 - 12.2016150KW (204PK)6
MercedesE klasseOM 642.85001.2009 - 12.2016155KW (211PK)6
MercedesE klasseOM 642.85001.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseOM 642.85201.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseOM 642.85201.2009 - 12.2016185KW (252PK)6
MercedesE klasseOM 642.85201.2009 - 12.2016190KW (258PK)6
MercedesE klasseOM 642.85201.2009 - 12.2016195KW (265PK)6
MercedesE klasseOM 642.85601.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseOM 642.85801.2009 - 12.2016185KW (252PK)6
MercedesE klasseOM 642.85801.2009 - 12.2016190KW (258PK)6
MercedesE klasseOM 642.85801.2009 - 12.2016195KW (265PK)6
MercedesE klasseOM 651.92401.2009 - 12.2016120KW (163PK)4
MercedesE klasseOM 651.92401.2009 - 12.2016125KW (170PK)4
MercedesE klasseOM 651.92401.2009 - 12.2016150KW (204PK)4
MercedesE klasseOM 651.92501.2009 - 12.2016100KW (136PK)4
MercedesE klasseM 156.98508.2009 - 12.2016386KW (525PK)8
MercedesE klasseM 157.98108.2009 - 12.2016386KW (525PK)8
MercedesE klasseM 157.98108.2009 - 12.2016410KW (558PK)8
MercedesE klasseM 157.98108.2009 - 12.2016430KW (585PK)8
MercedesE klasseM 271.86008.2009 - 12.2016135KW (184PK)4
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
MercedesE klasseM 271.86008.2009 - 12.2016150KW (204PK)4
MercedesE klasseM 272.95208.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseM 272.97708.2009 - 12.2016200KW (272PK)6
MercedesE klasseM 272.98008.2009 - 12.2016200KW (272PK)6
MercedesE klasseM 272.98308.2009 - 12.2016215KW (292PK)6
MercedesE klasseM 273.97108.2009 - 12.2016285KW (388PK)8
MercedesE klasseM 274.92008.2009 - 12.2016135KW (184PK)4
MercedesE klasseM 274.92008.2009 - 12.2016155KW (211PK)4
MercedesE klasseM 276.82008.2009 - 12.2016245KW (333PK)6
MercedesE klasseM 276.85008.2009 - 12.2016245KW (333PK)6
MercedesE klasseM 276.95208.2009 - 12.2016185KW (252PK)6
MercedesE klasseM 276.95208.2009 - 12.2016225KW (306PK)6
MercedesE klasseM 278.92208.2009 - 12.2016300KW (408PK)8
MercedesE klasseOM 642.85008.2009 - 12.2016150KW (204PK)6
MercedesE klasseOM 642.85008.2009 - 12.2016155KW (211PK)6
MercedesE klasseOM 642.85008.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseOM 642.85208.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseOM 642.85208.2009 - 12.2016185KW (252PK)6
MercedesE klasseOM 642.85208.2009 - 12.2016190KW (258PK)6
MercedesE klasseOM 642.85208.2009 - 12.2016195KW (265PK)6
ManufacturerModelEngine codeConstruction yearAssetsCylinder
MercedesE klasseOM 642.85608.2009 - 12.2016170KW (231PK)6
MercedesE klasseOM 642.85808.2009 - 12.2016185KW (252PK)6
MercedesE klasseOM 642.85808.2009 - 12.2016195KW (265PK)6
MercedesE klasseOM 651.92408.2009 - 12.2016125KW (170PK)4
MercedesE klasseOM 651.92408.2009 - 12.2016150KW (204PK)4
MercedesE klasseOM 651.92508.2009 - 12.2016100KW (136PK)4

Sign up for the newsletter

Do you want to stay informed about the latest developments within our organization? Then sign up for our newsletter.
Signature Glenn Roozing
Glenn Roozing
Together we solve every problem
Whether it concerns an old or new car, together we solve every problem. With our products you work efficiently and at a high level. We can deliver from stock or overhaul your product. Knowing more? Find the product you need in our webshop or contact us directly. We are happy to see what we can do for you, so that your customer can get back on the road quickly.
Contact us
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage